19ª REGATA CRUCEROS
DE AGUETE COPA DE ESPAÑA ZONA GALICIA TROFEO C.C. JAIME JANER 30/07/2016 - 31/07/2016 |
LISTA DE INSCRITOS | Desde la Clase : .REGATA Hasta la Clase : CRUCERO REGATA |
Ord | N.Vela | Clase | Yate | Patron | Club | Modelo | GPH |
1 | ESP5499 | .REGATA | SIRIUS V | FERNANDO COMINGES | CNR ESCUELA NAVAL MARÍN | FARR 50 | 513.9 |
2 | ITA1870 | .REGATA | ARROUTADO | JOSÉ MANUEL PÉREZ | R.C.N.PORTOSIN | GRAND SOLEIL 42 R | 564.6 |
3 | ESP9998 | .REGATA | DON PEDRO | JAVIER SANTANDER | R.C.N.VIGO | MUMM 36 | 596.4 |
4 | ESP5755 | .REGATA | STARFIGHTER | JULIO RODRÍGUEZ | R.C.N.VIGO | FIRST 40.7 | 602.6 |
5 | ESP4638 | .REGATA | OZOAQUA | JUAN CARLOS PEREZ OLMEDO | LM.BOUZAS | IMX 38 | 620.9 |
6 | ESP8837 | .REGATA | SOLVENTIS | MALALO BERMÚDEZ DE CASTRO | MRCY BAYONA | X-37 | 622.5 |
7 | ESP8440 | .REGATA | ORAL GROUP - GALIMPLANT | PEDRO PAZOS | C.N.PORTOSIN | SALONA 37 | 626.6 |
8 | ESP8154 | .REGATA | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREDO FROIZ | R.C.N.SANXENXO | BAVARIA 50 | 626.7 |
9 | ESP5888 | .REGATA | YOUKOUNKOUN | ADOLFO CASTRO | C.N. PORTONOVO | J.O.D. 35 | 626.8 |
10 | ESP7505 | .REGATA | BOSCHS SERVICE SOLUTIONS | RUBÉN SANTIAGO | R.C.N.VIGO | ELAN 37 | 627.0 |
11 | ESP8118 | .REGATA | INOSA | FRAN EDREIRA | C.N.SADA | DEHLER 36 | 631.2 |
12 | ESP4841 | .REGATA | MENUDETA | VICTOR CARRIÓN | C.N.P.LAGOA | SUN LEGENDE 41 | 640.0 |
13 | ESP7065 | CRUCERO REGATA | VÉRTIGO SAILING | ALFONSO CRESPO | VÉRTIGO SAILING CLUB | SUN FAST 36 (IK) | 649.2 |
14 | ESP4778 | CRUCERO REGATA | UNUS | LUIS M. GARCIA TRIGO | PUNTA LAGOA | X 332 | 650.5 |
15 | ESP7071 | CRUCERO REGATA | RAYGRASS III | JOSE ANTONIO NUÑEZ | C.M.CARRUMEIRO | DUFOUR 34 | 663.7 |
16 | ESP7430C | CRUCERO REGATA | QUEN VAI | LAUREANO SANTIAGO | R.C.M.AGUETE | RO 330 (DK) | 665.4 |
17 | ESP9623C | CRUCERO REGATA | AGUIEIRA I | CELESTINO CAMPELO | R.C.M. AGUETE | SUN ODYSSEY 40 | 666.5 |
18 | ESP4769 | CRUCERO REGATA | ANDARIVEL | EMILIO PATIÑO | L.C.VILLAGARCIA | FIRST 33.7 | 666.7 |
19 | ESP6289C | CRUCERO REGATA | FUERZA 4 | CARLOS GARCIA | RCM.AGUETE | SUN FAST 37 | 667.8 |
20 | ESP10310C | CRUCERO REGATA | DROOPY UNO | ANTONIO VALERO | L.M.BOUZAS | FIRST CLASS 8 | 670.0 |
21 | ARG1771 | CRUCERO REGATA | LIMAY | JOSE LUIS SMYTH | C.N.BELUSO | BRAMADOR 34 | 670.5 |
22 | ESP5997 | CRUCERO | ARROÁS | JOSE MANUEL POMBAR | E.V. MAR DE AROUSA | RO 330 (SD) | 683.2 |
23 | ESP3551 | CRUCERO | AERIS | MARIANO DIOS DIAZ | ROYACTHSCLUB | FIRST CLASS 8 | 689.0 |
24 | ESP7120 | CRUCERO | BALEA DOUS | LUIS M PEREZ GONZALEZ | C.N.RODEIRA - CANGAS | SUN FAST 32 I | 689.3 |
25 | FRA28007 | CRUCERO | MARGEM DO AZUL III | FREDERICO LOPES | M.R.C.Y. BAIONA | SUN FAST 32 I | 689.6 |
26 | ESP6289 | CRUCERO | CIENTO SESENTA Y CINCO | MANUEL RODRIGUEZ | RCM.AGUETE | FORTUNA 9 | 694.0 |
27 | ESP6862 | CRUCERO | GRIFO | FRANCISCO FREIRE | R.C.M. AGUETE | FIRST 27.7 | 697.1 |
28 | ESP4031C | CRUCERO | TAITA | FRANCISCO MARTINEZ | C.N.PORTONOVO | PUMA 38 | 701.0 |
29 | ESP7354 | CRUCERO | CHISPA NEJRA | JOSE REY VEIGA | C.N. BELUSO | RO 300 | 721.1 |
30 | ESP151 | CRUCERO | CHIRLEU | OLAIA CABO | RCM.AGUETE | J.O.D. 24 | 738.3 |
31 | ESP6915 | CRUCERO | PITOUCHO | JOSE CARLOS RUIZ | LM.BOUZAS | YATLANT24 | 743.0 |
32 | ESP6416 | CRUCERO | DEEP BLUE | VICENTE CID CID | R.C.N.VIGO | YATLANT 24 | 748.1 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 12.2 | G19U-4Z2Q | Fecha : 31/07/2016 11:21:41 |
19ª REGATA CRUCEROS
DE AGUETE COPA DE ESPAÑA ZONA GALICIA TROFEO C.C. JAIME JANER 30/07/2016 - 31/07/2016 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : .REGATA |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | Puntos |
1 | ESP8837 | SOLVENTIS | MALALO BERMÚDEZ DE CASTRO | MRCY BAYONA | X-37 | 1 | 2 | 6 | 9 |
2 | ESP5755 | STARFIGHTER | JULIO RODRÍGUEZ | R.C.N.VIGO | FIRST 40.7 | 2 | 7 | 1 | 10 |
3 | ESP9998 | DON PEDRO | JAVIER SANTANDER | R.C.N.VIGO | MUMM 36 | 4 | 3 | 3 | 10 |
4 | ITA1870 | ARROUTADO | JOSÉ MANUEL PÉREZ | R.C.N.PORTOSIN | GRAND SOLEIL 42 R | 7 | 4 | 2 | 13 |
5 | ESP4841 | MENUDETA | VICTOR CARRIÓN | C.N.P.LAGOA | SUN LEGENDE 41 | 8 | 1 | 5 | 14 |
6 | ESP8440 | ORAL GROUP - GALIMPLANT | PEDRO PAZOS | C.N.PORTOSIN | SALONA 37 | 6 | 5 | 4 | 15 |
7 | ESP8118 | INOSA | FRAN EDREIRA | C.N.SADA | DEHLER 36 | 3 | 6 | 8 | 17 |
8 | ESP4638 | OZOAQUA | JUAN CARLOS PEREZ OLMEDO | LM.BOUZAS | IMX 38 | 9 | 8 | 7 | 24 |
9 | ESP8154 | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREDO FROIZ | R.C.N.SANXENXO | BAVARIA 50 | 5 | 10 | 12 | 27 |
10 | ESP5888 | YOUKOUNKOUN | ADOLFO CASTRO | C.N. PORTONOVO | J.O.D. 35 | 10 | 9 | 9 | 28 |
11 | ESP7505 | BOSCHS SERVICE SOLUTIONS | RUBÉN SANTIAGO | R.C.N.VIGO | ELAN 37 | 11 | 11 | 11 | 33 |
12 | ESP5499 | SIRIUS V | FERNANDO COMINGES | CNR ESCUELA NAVAL MARÍN | FARR 50 | 12 | 12 | 10 | 34 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 12.2 | G19U-4Z2Q | Fecha : 31/07/2016 18:17:02 |
19ª REGATA CRUCEROS
DE AGUETE COPA DE ESPAÑA ZONA GALICIA TROFEO C.C. JAIME JANER 30/07/2016 - 31/07/2016 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : CRUCERO REGATA |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | Puntos |
1 | ESP7071 | RAYGRASS III | JOSE ANTONIO NUÑEZ | C.M.CARRUMEIRO | DUFOUR 34 | 1 | 1 | 3 | 5 |
2 | ESP4778 | UNUS | LUIS M. GARCIA TRIGO | PUNTA LAGOA | X 332 | 2 | 4 | 1 | 7 |
3 | ESP4769 | ANDARIVEL | EMILIO PATIÑO | L.C.VILLAGARCIA | FIRST 33.7 | 3 | 2 | 2 | 7 |
4 | ESP9623C | AGUIEIRA I | CELESTINO CAMPELO | R.C.M. AGUETE | SUN ODYSSEY 40 | 4 | 3 | 6 | 13 |
5 | ESP7065 | VÉRTIGO SAILING | ALFONSO CRESPO | VÉRTIGO SAILING CLUB | SUN FAST 36 (IK) | 5 | 5 | 5 | 15 |
6 | ARG1771 | LIMAY | JOSE LUIS SMYTH | C.N.BELUSO | BRAMADOR 34 | 7 | 6 | 4 | 17 |
7 | ESP7430C | QUEN VAI | LAUREANO SANTIAGO | R.C.M.AGUETE | RO 330 (DK) | 8 | 8 | 7 | 23 |
8 | ESP10310C | DROOPY UNO | ANTONIO VALERO | L.M.BOUZAS | FIRST CLASS 8 | 9 | 7 | 8 | 24 |
9 | ESP6289C | FUERZA 4 | CARLOS GARCIA | RCM.AGUETE | SUN FAST 37 | 6 | 10 DNC |
10 DNC |
26 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 12.2 | G19U-4Z2Q | Fecha : 31/07/2016 18:16:14 |
19ª REGATA CRUCEROS
DE AGUETE COPA DE ESPAÑA ZONA GALICIA TROFEO C.C. JAIME JANER 30/07/2016 - 31/07/2016 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : CRUCERO |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | Puntos |
1 | ESP5997 | ARROÁS | JOSE MANUEL POMBAR | E.V. MAR DE AROUSA | RO 330 (SD) | 2 | 2 | 1 | 5 |
2 | ESP7120 | BALEA DOUS | LUIS M PEREZ GONZALEZ | C.N.RODEIRA - CANGAS | SUN FAST 32 I | 3 | 1 | 3 | 7 |
3 | ESP6862 | GRIFO | FRANCISCO FREIRE | R.C.M. AGUETE | FIRST 27.7 | 4 | 3 | 2 | 9 |
4 | ESP6416 | DEEP BLUE | VICENTE CID CID | R.C.N.VIGO | YATLANT 24 | 5 | 4 | 4 | 13 |
5 | ESP7354 | CHISPA NEJRA | JOSE REY VEIGA | C.N. BELUSO | RO 300 | 1 | 5 | 9 | 15 |
6 | ESP3551 | AERIS | MARIANO DIOS DIAZ | ROYACTHSCLUB | FIRST CLASS 8 | 6 | 6 | 7 | 19 |
7 | ESP6915 | PITOUCHO | JOSE CARLOS RUIZ | LM.BOUZAS | YATLANT24 | 8 | 7 | 5 | 20 |
8 | FRA28007 | MARGEM DO AZUL III | FREDERICO LOPES | M.R.C.Y. BAIONA | SUN FAST 32 I | 7 | 8 | 8 | 23 |
9 | ESP151 | CHIRLEU | OLAIA CABO | RCM.AGUETE | J.O.D. 24 | 9 | 9 | 6 | 24 |
10 | ESP6289 | CIENTO SESENTA Y CINCO | MANUEL RODRIGUEZ | RCM.AGUETE | FORTUNA 9 | 11 | 10 | 10 | 31 |
11 | ESP4031C | TAITA | FRANCISCO MARTINEZ | C.N.PORTONOVO | PUMA 38 | 10 | 11 | 11 | 32 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 12.2 | G19U-4Z2Q | Fecha : 31/07/2016 18:15:50 |
19ª REGATA CRUCEROS
DE AGUETE COPA DE ESPAÑA ZONA GALICIA TROFEO C.C. JAIME JANER 30/07/2016 - 31/07/2016 |
RESULTADOS PRUEBA : 03 | Desde la Clase : .REGATA Hasta la Clase : CRUCERO REGATA |
Clase : .REGATA | Fecha : 31/07/2016 | Hora Salida : 15:55:00 | Distancia : 3.7 | Coeficiente : 1 | Inshore ISN (ILC) |
Clase : CRUCERO | Fecha : 31/07/2016 | Hora Salida : 15:55:00 | Distancia : 3.7 | Coeficiente : 1 | Inshore ISN (ILC) |
Clase : CRUCERO REGATA | Fecha : 31/07/2016 | Hora Salida : 15:55:00 | Distancia : 3.7 | Coeficiente : 1 | Inshore ISN (ILC) |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP5755 | STARFIGHTER | JULIO RODRÍGUEZ | R.C.N.VIGO | FIRST 40.7 | 16:49:36 | 00:54:36 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ITA1870 | ARROUTADO | JOSÉ MANUEL PÉREZ | R.C.N.PORTOSIN | GRAND SOLEIL 42 R | 16:48:29 | 00:53:29 | 00:01:16 | 2 | |
3 | ESP9998 | DON PEDRO | JAVIER SANTANDER | R.C.N.VIGO | MUMM 36 | 16:51:30 | 00:56:30 | 00:01:52 | 3 | |
4 | ESP8440 | ORAL GROUP - GALIMPLANT | PEDRO PAZOS | C.N.PORTOSIN | SALONA 37 | 16:53:11 | 00:58:11 | 00:01:58 | 4 | |
5 | ESP5997 | ARROÁS | JOSE MANUEL POMBAR | E.V. MAR DE AROUSA | RO 330 (SD) | 16:58:10 | 01:03:10 | 00:03:03 | 5 | |
6 | ESP4841 | MENUDETA | VICTOR CARRIÓN | C.N.P.LAGOA | SUN LEGENDE 41 | 16:56:42 | 01:01:42 | 00:04:18 | 6 | |
7 | ESP8837 | SOLVENTIS | MALALO BERMÚDEZ DE CASTRO | MRCY BAYONA | X-37 | 16:55:34 | 01:00:34 | 00:04:34 | 7 | |
8 | ESP4638 | OZOAQUA | JUAN CARLOS PEREZ OLMEDO | LM.BOUZAS | IMX 38 | 16:55:22 | 01:00:22 | 00:04:36 | 8 | |
9 | ESP8118 | INOSA | FRAN EDREIRA | C.N.SADA | DEHLER 36 | 16:56:32 | 01:01:32 | 00:04:56 | 9 | |
10 | ESP4778 | UNUS | LUIS M. GARCIA TRIGO | PUNTA LAGOA | X 332 | 16:57:52 | 01:02:52 | 00:05:02 | 10 | |
11 | ESP4769 | ANDARIVEL | EMILIO PATIÑO | L.C.VILLAGARCIA | FIRST 33.7 | 16:59:14 | 01:04:14 | 00:05:31 | 11 | |
12 | ESP6862 | GRIFO | FRANCISCO FREIRE | R.C.M. AGUETE | FIRST 27.7 | 17:03:10 | 01:08:10 | 00:07:20 | 12 | |
13 | ESP7120 | BALEA DOUS | LUIS M PEREZ GONZALEZ | C.N.RODEIRA - CANGAS | SUN FAST 32 I | 17:02:50 | 01:07:50 | 00:07:39 | 13 | |
14 | ESP7071 | RAYGRASS III | JOSE ANTONIO NUÑEZ | C.M.CARRUMEIRO | DUFOUR 34 | 17:01:18 | 01:06:18 | 00:07:40 | 14 | |
15 | ESP5888 | YOUKOUNKOUN | ADOLFO CASTRO | C.N. PORTONOVO | J.O.D. 35 | 16:59:11 | 01:04:11 | 00:07:44 | 15 | |
16 | ESP6416 | DEEP BLUE | VICENTE CID CID | R.C.N.VIGO | YATLANT 24 | 17:06:43 | 01:11:43 | 00:07:49 | 16 | |
17 | ARG1771 | LIMAY | JOSE LUIS SMYTH | C.N.BELUSO | BRAMADOR 34 | 17:02:34 | 01:07:34 | 00:08:19 | 17 | |
18 | ESP7065 | VÉRTIGO SAILING | ALFONSO CRESPO | VÉRTIGO SAILING CLUB | SUN FAST 36 (IK) | 17:01:18 | 01:06:18 | 00:08:31 | 18 | |
19 | ESP5499 | SIRIUS V | FERNANDO COMINGES | CNR ESCUELA NAVAL MARÍN | FARR 50 | 16:53:20 | 00:58:20 | 00:09:07 | 19 | |
20 | ESP6915 | PITOUCHO | JOSE CARLOS RUIZ | LM.BOUZAS | YATLANT24 | 17:08:15 | 01:13:15 | 00:09:38 | 20 | |
21 | ESP9623C | AGUIEIRA I | CELESTINO CAMPELO | R.C.M. AGUETE | SUN ODYSSEY 40 | 17:05:08 | 01:10:08 | 00:10:43 | 21 | |
22 | ESP151 | CHIRLEU | OLAIA CABO | RCM.AGUETE | J.O.D. 24 | 17:09:30 | 01:14:30 | 00:11:15 | 22 | |
23 | ESP7505 | BOSCHS SERVICE SOLUTIONS | RUBÉN SANTIAGO | R.C.N.VIGO | ELAN 37 | 17:03:21 | 01:08:21 | 00:12:07 | 23 | |
24 | ESP7430C | QUEN VAI | LAUREANO SANTIAGO | R.C.M.AGUETE | RO 330 (DK) | 17:05:55 | 01:10:55 | 00:12:33 | 24 | |
25 | ESP10310C | DROOPY UNO | ANTONIO VALERO | L.M.BOUZAS | FIRST CLASS 8 | 17:06:36 | 01:11:36 | 00:12:47 | 25 | |
26 | ESP8154 | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREDO FROIZ | R.C.N.SANXENXO | BAVARIA 50 | 17:09:08 | 01:14:08 | 00:17:30 | 26 | |
27 | ESP3551 | AERIS | MARIANO DIOS DIAZ | ROYACTHSCLUB | FIRST CLASS 8 | 17:14:42 | 01:19:42 | 00:19:28 | 27 | |
28 | FRA28007 | MARGEM DO AZUL III | FREDERICO LOPES | M.R.C.Y. BAIONA | SUN FAST 32 I | 17:15:36 | 01:20:36 | 00:20:22 | 28 | |
29 | ESP7354 | CHISPA NEJRA | JOSE REY VEIGA | C.N. BELUSO | RO 300 | 17:19:26 | 01:24:26 | 00:22:08 | 29 | |
30 | ESP6289 | CIENTO SESENTA Y CINCO | MANUEL RODRIGUEZ | RCM.AGUETE | FORTUNA 9 | 17:20:50 | 01:25:50 | 00:25:19 | 30 | |
31 | ESP4031C | TAITA | FRANCISCO MARTINEZ | C.N.PORTONOVO | PUMA 38 | 17:35:01 | 01:40:01 | 00:38:55 | 31 | |
32 | ESP6289C | FUERZA 4 | CARLOS GARCIA | RCM.AGUETE | SUN FAST 37 | DNC | 33 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 12.2 | G19U-4Z2Q | Fecha : 31/07/2016 17:39:19 |
19ª REGATA CRUCEROS
DE AGUETE COPA DE ESPAÑA ZONA GALICIA TROFEO C.C. JAIME JANER 30/07/2016 - 31/07/2016 |
RESULTADOS PRUEBA : 02 | Desde la Clase : .REGATA Hasta la Clase : CRUCERO REGATA |
Clase : .REGATA | Fecha : 31/07/2016 | Hora Salida : 14:10:00 | Distancia : 4.89 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Clase : CRUCERO | Fecha : 31/07/2016 | Hora Salida : 14:10:00 | Distancia : 4.89 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Clase : CRUCERO REGATA | Fecha : 31/07/2016 | Hora Salida : 14:10:00 | Distancia : 4.89 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP4841 | MENUDETA | VICTOR CARRIÓN | C.N.P.LAGOA | SUN LEGENDE 41 | 15:10:41 | 01:00:41 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP8837 | SOLVENTIS | MALALO BERMÚDEZ DE CASTRO | MRCY BAYONA | X-37 | 15:08:39 | 00:58:39 | 00:00:13 | 2 | |
3 | ESP9998 | DON PEDRO | JAVIER SANTANDER | R.C.N.VIGO | MUMM 36 | 15:06:31 | 00:56:31 | 00:01:11 | 3 | |
4 | ITA1870 | ARROUTADO | JOSÉ MANUEL PÉREZ | R.C.N.PORTOSIN | GRAND SOLEIL 42 R | 15:04:08 | 00:54:08 | 00:01:29 | 4 | |
5 | ESP7071 | RAYGRASS III | JOSE ANTONIO NUÑEZ | C.M.CARRUMEIRO | DUFOUR 34 | 15:15:28 | 01:05:28 | 00:01:58 | 5 | |
6 | ESP7120 | BALEA DOUS | LUIS M PEREZ GONZALEZ | C.N.RODEIRA - CANGAS | SUN FAST 32 I | 15:18:07 | 01:08:07 | 00:02:13 | 6 | |
7 | ESP5997 | ARROÁS | JOSE MANUEL POMBAR | E.V. MAR DE AROUSA | RO 330 (SD) | 15:17:36 | 01:07:36 | 00:02:18 | 7 | |
8 | ESP8440 | ORAL GROUP - GALIMPLANT | PEDRO PAZOS | C.N.PORTOSIN | SALONA 37 | 15:13:04 | 01:03:04 | 00:03:15 | 8 | |
9 | ESP4769 | ANDARIVEL | EMILIO PATIÑO | L.C.VILLAGARCIA | FIRST 33.7 | 15:17:04 | 01:07:04 | 00:03:17 | 9 | |
10 | ESP6862 | GRIFO | FRANCISCO FREIRE | R.C.M. AGUETE | FIRST 27.7 | 15:19:58 | 01:09:58 | 00:03:20 | 10 | |
11 | ESP8118 | INOSA | FRAN EDREIRA | C.N.SADA | DEHLER 36 | 15:13:49 | 01:03:49 | 00:03:26 | 11 | |
12 | ESP5755 | STARFIGHTER | JULIO RODRÍGUEZ | R.C.N.VIGO | FIRST 40.7 | 15:10:53 | 01:00:53 | 00:03:34 | 12 | |
13 | ESP6416 | DEEP BLUE | VICENTE CID CID | R.C.N.VIGO | YATLANT 24 | 15:25:38 | 01:15:38 | 00:04:18 | 13 | |
14 | ESP9623C | AGUIEIRA I | CELESTINO CAMPELO | R.C.M. AGUETE | SUN ODYSSEY 40 | 15:20:34 | 01:10:34 | 00:04:20 | 14 | |
15 | ESP4778 | UNUS | LUIS M. GARCIA TRIGO | PUNTA LAGOA | X 332 | 15:16:59 | 01:06:59 | 00:04:55 | 15 | |
16 | ESP4638 | OZOAQUA | JUAN CARLOS PEREZ OLMEDO | LM.BOUZAS | IMX 38 | 15:15:06 | 01:05:06 | 00:05:31 | 16.5 | |
16 | ESP7065 | VÉRTIGO SAILING | ALFONSO CRESPO | VÉRTIGO SAILING CLUB | SUN FAST 36 (IK) | 15:18:40 | 01:08:40 | 00:05:31 | 16.5 | |
18 | ESP7354 | CHISPA NEJRA | JOSE REY VEIGA | C.N. BELUSO | RO 300 | 15:26:30 | 01:16:30 | 00:05:53 | 18 | |
19 | ARG1771 | LIMAY | JOSE LUIS SMYTH | C.N.BELUSO | BRAMADOR 34 | 15:22:09 | 01:12:09 | 00:06:51 | 19 | |
20 | ESP3551 | AERIS | MARIANO DIOS DIAZ | ROYACTHSCLUB | FIRST CLASS 8 | 15:22:37 | 01:12:37 | 00:06:52 | 20 | |
21 | ESP6915 | PITOUCHO | JOSE CARLOS RUIZ | LM.BOUZAS | YATLANT24 | 15:28:51 | 01:18:51 | 00:07:01 | 21 | |
22 | ESP5888 | YOUKOUNKOUN | ADOLFO CASTRO | C.N. PORTONOVO | J.O.D. 35 | 15:18:44 | 01:08:44 | 00:07:45 | 22 | |
23 | ESP8154 | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREDO FROIZ | R.C.N.SANXENXO | BAVARIA 50 | 15:20:45 | 01:10:45 | 00:07:46 | 23 | |
24 | ESP7505 | BOSCHS SERVICE SOLUTIONS | RUBÉN SANTIAGO | R.C.N.VIGO | ELAN 37 | 15:18:33 | 01:08:33 | 00:07:47 | 24 | |
25 | ESP5499 | SIRIUS V | FERNANDO COMINGES | CNR ESCUELA NAVAL MARÍN | FARR 50 | 15:07:11 | 00:57:11 | 00:08:38 | 25 | |
26 | FRA28007 | MARGEM DO AZUL III | FREDERICO LOPES | M.R.C.Y. BAIONA | SUN FAST 32 I | 15:27:32 | 01:17:32 | 00:09:09 | 26 | |
27 | ESP151 | CHIRLEU | OLAIA CABO | RCM.AGUETE | J.O.D. 24 | 15:32:47 | 01:22:47 | 00:09:25 | 27 | |
28 | ESP10310C | DROOPY UNO | ANTONIO VALERO | L.M.BOUZAS | FIRST CLASS 8 | 15:24:49 | 01:14:49 | 00:10:27 | 28 | |
29 | ESP7430C | QUEN VAI | LAUREANO SANTIAGO | R.C.M.AGUETE | RO 330 (DK) | 15:30:41 | 01:20:41 | 00:14:06 | 29 | |
30 | ESP6289 | CIENTO SESENTA Y CINCO | MANUEL RODRIGUEZ | RCM.AGUETE | FORTUNA 9 | 15:34:58 | 01:24:58 | 00:15:28 | 30 | |
31 | ESP4031C | TAITA | FRANCISCO MARTINEZ | C.N.PORTONOVO | PUMA 38 | 15:42:32 | 01:32:32 | 00:17:35 | 31 | |
32 | ESP6289C | FUERZA 4 | CARLOS GARCIA | RCM.AGUETE | SUN FAST 37 | DNC | 33 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 12.2 | G19U-4Z2Q | Fecha : 31/07/2016 17:53:49 |
19ª REGATA CRUCEROS
DE AGUETE COPA DE ESPAÑA ZONA GALICIA TROFEO C.C. JAIME JANER 30/07/2016 - 31/07/2016 |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Desde la Clase : .REGATA Hasta la Clase : CRUCERO REGATA |
Clase : .REGATA | Fecha : 30/07/2016 | Hora Salida : 14:11:00 | Distancia : 17.47 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Clase : CRUCERO | Fecha : 30/07/2016 | Hora Salida : 14:11:00 | Distancia : 17.47 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Clase : CRUCERO REGATA | Fecha : 30/07/2016 | Hora Salida : 14:11:00 | Distancia : 17.47 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP8837 | SOLVENTIS | MALALO BERMÚDEZ DE CASTRO | MRCY BAYONA | X-37 | 16:38:07 | 02:27:07 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP5755 | STARFIGHTER | JULIO RODRÍGUEZ | R.C.N.VIGO | FIRST 40.7 | 16:36:37 | 02:25:37 | 00:03:06 | 2 | |
3 | ESP8118 | INOSA | FRAN EDREIRA | C.N.SADA | DEHLER 36 | 16:44:14 | 02:33:14 | 00:03:14 | 3 | |
4 | ESP9998 | DON PEDRO | JAVIER SANTANDER | R.C.N.VIGO | MUMM 36 | 16:38:10 | 02:27:10 | 00:03:34 | 4 | |
5 | ESP8154 | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREDO FROIZ | R.C.N.SANXENXO | BAVARIA 50 | 16:39:10 | 02:28:10 | 00:03:45 | 5 | |
6 | ESP8440 | ORAL GROUP - GALIMPLANT | PEDRO PAZOS | C.N.PORTOSIN | SALONA 37 | 16:42:51 | 02:31:51 | 00:03:50 | 6 | |
7 | ITA1870 | ARROUTADO | JOSÉ MANUEL PÉREZ | R.C.N.PORTOSIN | GRAND SOLEIL 42 R | 16:28:58 | 02:17:58 | 00:04:06 | 7 | |
8 | ESP4841 | MENUDETA | VICTOR CARRIÓN | C.N.P.LAGOA | SUN LEGENDE 41 | 16:46:32 | 02:35:32 | 00:04:19 | 8 | |
9 | ESP7071 | RAYGRASS III | JOSE ANTONIO NUÑEZ | C.M.CARRUMEIRO | DUFOUR 34 | 16:54:18 | 02:43:18 | 00:06:33 | 9 | |
10 | ESP5997 | ARROÁS | JOSE MANUEL POMBAR | E.V. MAR DE AROUSA | RO 330 (SD) | 17:00:14 | 02:49:14 | 00:06:40 | 10.5 | |
10 | ESP7354 | CHISPA NEJRA | JOSE REY VEIGA | C.N. BELUSO | RO 300 | 17:08:25 | 02:57:25 | 00:06:40 | 10.5 | |
12 | ESP4638 | OZOAQUA | JUAN CARLOS PEREZ OLMEDO | LM.BOUZAS | IMX 38 | 16:45:13 | 02:34:13 | 00:06:45 | 12 | |
13 | ESP7120 | BALEA DOUS | LUIS M PEREZ GONZALEZ | C.N.RODEIRA - CANGAS | SUN FAST 32 I | 17:01:06 | 02:50:06 | 00:06:54 | 13 | |
14 | ESP4778 | UNUS | LUIS M. GARCIA TRIGO | PUNTA LAGOA | X 332 | 16:53:44 | 02:42:44 | 00:07:04 | 14 | |
15 | ESP4769 | ANDARIVEL | EMILIO PATIÑO | L.C.VILLAGARCIA | FIRST 33.7 | 16:56:28 | 02:45:28 | 00:07:13 | 15 | |
16 | ESP5888 | YOUKOUNKOUN | ADOLFO CASTRO | C.N. PORTONOVO | J.O.D. 35 | 16:47:37 | 02:36:37 | 00:07:28 | 16 | |
17 | ESP9623C | AGUIEIRA I | CELESTINO CAMPELO | R.C.M. AGUETE | SUN ODYSSEY 40 | 16:54:31 | 02:43:31 | 00:07:41 | 17 | |
18 | ESP6862 | GRIFO | FRANCISCO FREIRE | R.C.M. AGUETE | FIRST 27.7 | 17:04:47 | 02:53:47 | 00:07:56 | 18 | |
19 | ESP6416 | DEEP BLUE | VICENTE CID CID | R.C.N.VIGO | YATLANT 24 | 17:22:08 | 03:11:08 | 00:10:37 | 19 | |
20 | ESP7065 | VÉRTIGO SAILING | ALFONSO CRESPO | VÉRTIGO SAILING CLUB | SUN FAST 36 (IK) | 16:56:26 | 02:45:26 | 00:10:43 | 20 | |
21 | ESP3551 | AERIS | MARIANO DIOS DIAZ | ROYACTHSCLUB | FIRST CLASS 8 | 17:10:53 | 02:59:53 | 00:12:40 | 21 | |
